Specification | Standard version | Optional version |
Rated Power | 350W | 350W |
Peak Power | 450W | 450W |
Voltage | 36V | 36V |
Battery Capacity | 10.4Ah | 10.4Ah/7.8Ah |
Max Range | 45KM | 40-45KM |
Max Gradeability | 15° | 15° |
Suspension system | front wheel+rear pedal double springs | front wheel+rear pedal double springs |
Tires | 8.5″ high elastic rubber solid tires | 8.5″ high elastic rubber solid tires |
Speed Control | 15-20-25KM/H Support unlock to 30KM/H | 15-20-25KM/H Support unlock to 30KM/H |
Brake System | Front & Rear drum brake E-ABS anti-lock system | Front & Rear drum brake E-ABS anti-lock system |
Max Load | 120KG | 120KG |
Hook Bearing | 3-5KG | 3-5KG |
Waterproof | IP54 | IP54 |
Steering lights | Standard | Optional |
Charing Time | 4-6Hours | 4-6Hours |
APP Function | Standard | Optional |
N.W | 16KG | 16KG |
G.W | 20.8KG | 20.8KG |
Full size | 1130*460*1160MM | 1130*580*1135MM |
Folded size | 1130*460*320MM | 1130*460*320MM |
Package size | 1180*230*560MM | 1180*230*560MM |
Ficha técnica
|
1130*460*1160MM 16KG |
|
|
4-6Hours |
|
|
|
|
|
¡Suscríbete a nuestro boletín y recibe noticias, descuentos…!
RESPONSABLE TRATAMIENTO: Pierre Astor Sellarés
FINALIDAD: Gestión del pedido de la compra realizada y en caso de aceptación de envíos de comunicaciones comerciales la finalidad será mantenerle informado sobre las ofertas y novedades.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado.
CESIONES: No se prevén cesiones, excepto por obligación legal o requerimiento judicial.
DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, revocación del consentimiento. Si considera que el tratamiento de sus datos no se ajusta a la normativa, puede acudir a la Autoridad de Control (www.aepd.es).
INFORMACIÓN ADICIONAL: Política de Privacidad
Valoraciones
No hay valoraciones aún.